Le DG est bloqué pendant toute la durée du financement et restitué intégralement à l'échéance.
Vous recevez immédiatement (net, hors DG)
4 525 000 FCFA
Versement le
Montant facture | 5 000 000FCFA |
Dépôt de Garantie bloqué 5%bloqué, libéré à l'éch. | – 250 000FCFA |
Frais de dossier[one-shot]2% | – 100 000FCFA |
Prime de risque[one-shot]1% | – 50 000FCFA |
Intérêts dégressifs[1,5%/mois] | – 75 000FCFA |
| Total frais | – 225 000 FCFA |
| TEG indicatif (méthode proportionnelle) | 4.50% sur la durée |
| Période | Capital restant dû | Intérêts | Amortissement | Échéance totale |
|---|---|---|---|---|
| Mois 1Échéance finale | 0 FCFA | – 75 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 5 075 000 FCFA |
| TOTAL | – 75 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 5 075 000 FCFA |
Mode In Fine : les intérêts sont versés chaque mois, le capital est remboursé intégralement à la dernière échéance par le débiteur.
Synthèse des 3 composantes
Frais de dossier
100 000 FCFA
2% fixe
44.4% du total
Prime de risque
50 000 FCFA
1% fixe
22.2% du total
Intérêts (dégressifs)
75 000 FCFA
1,5%/mois × 1 mois
33.3% du total